当ガイドサービスでご案内できる主なターゲットは以下の通りです。
各ターゲットによりベストシーズンが異なりますが、その年によって季節の進行度合いや海流の影響でこの一覧表の通りにならないこともあります。詳細につきましてはお電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご連絡ください。
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| キハダマグロ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | △ | △ |
| トンボマグロ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | - | - | - | - | △ | △ | 〇 |
| カツオ | - | - | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | - |
| ブリ | ◎ | 〇 | △ | - | - | - | - | - | - | 〇 | ◎ | ◎ |
| サワラ | ◎ | 〇 | △ | - | - | - | - | - | - | △ | 〇 | ◎ |
| シイラ | - | - | - | - | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | △ | - |
| タチウオ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| アジ・サバ | 〇 | △ | △ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 |
| シーバス | - | - | - | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 |
| マゴチ | △ | △ | △ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | △ |
| チヌ・キビレ | △ | △ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 |
| アカムツ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | - | - | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
| メヌケ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
◎ベストシーズン 〇条件が揃えば可 △釣れないことはない -オフシーズン


